序号 | 设备/仪器名称 | 单位 | 数量 | 规格参数 | 用途 |
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:400kV/3mA | 高压设备直流耐压及泄漏电流试验 |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | 电气设备工频耐压试验 |
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A,30~300Hz | 高压设备交流耐压试验 |
4 | 局部放电成套装置 | 套 | 1 | 400kW以上,频率>100Hz电源 | 设备局部放电检测 |
5 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V,150Hz | 变压器等设备感应耐压试验 |
6 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 介质测量精度1%,电容量精度0.5%,抗干扰变频 | 介质损耗因数(tgδ)测量 |
7 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | 开关、母线等回路电阻测量 |
8 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | 变压器绕组直流电阻测量 |
9 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/1A | 互感器伏安特性测试 |
10 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | 测量范围:电容0-2000μF,电感0-2000H | 电容、电感参数测量 |
11 | 精度电压互感器 | 台 | 2 | 0.2级 | 标准电压信号测量,精度校验 |
12 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | 接地导通电阻测量 |
13 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | 测量分合闸时间、速度等参数 | 断路器机械特性测试 |
14 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | 可测阻性电流、容性电流等 | 氧化锌避雷器性能检测 |
15 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | 电压范围:0-80kV | 绝缘油耐压试验 |
16 | 精密油介质损耗测试仪 | 台 | 1 | 测量精度0.1% | 绝缘油介质损耗测量 |
17 | 三相微机继电保护测试仪 | 套 | 1 | 6相电压,6相电流 | 继电保护装置校验 |
18 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 测量范围:0-2000Ω | 接地电阻测量 |
19 | 大型地网接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 可测大型接地网接地电阻 | 大型地网接地电阻测量 |
20 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | 500V/1000MΩ,1000V/2000MΩ,2500V/10000MΩ | 设备绝缘电阻测量 |


首页
咨询
产品