1、仪器采用单片机控制,7寸800*480全彩触摸组态液晶屏,中英文可自动切换,阳光下显示清晰。
2、程序设置试验电压、保护电压、试验时长,可自动完成测试。
3、具有过压保护、过流保护、断线保护、非零启动、接地检测以及过载保护等功能。
4、具有时钟日历显示和环境温湿度显示功能。
5、可显示被试品的电阻阻值。
6、具有计时功能,在显示屏上有显示,且计时时间可调节,当计时时间快结束时有声音报警。
7、可存储200组测试数据,数据可直接打印或者导出到U盘,数据导出TXT格式,数据为表格样式,可直接电脑上打印。
8、有线通讯接口有传统的RS-232或485接口,可远程控制操作。
9、无线通讯接口为蓝牙通讯模块,可上传数据。
| 电压kV 电流mA | 控制箱 | 高压倍压单元 | |||
| 额定电压 | 外型尺寸(mm) | 重量kg | 外型尺寸(mm) | 重量kg | |
| 60/2/10 | 60kV | 310*250*230 | 5kg | 470*260*220 | 6kg |
| 80/2-10 | 80kV | 310*250*230 | 6kg | 490*260*220 | 8kg |
| 100/2-10 | 100kV | 310*250*230 | 6kg | 550*260*220 | 8kg |
| 120/2-10 | 120kV | 310*250*230 | 7kg | 600* 260*220 | 10kg |
| 200/2-5 | 200kV | 310*250*230 | 8kg | 1000*280*270 | 20kg |
| 250/2-5 | 250kV | 310*250*230 | 8kg | 1130*290*270 | 20kg |
| 300/2-5 | 300kV | 310*250*230 | 9kg | 1300*290*270 | 22kg |
| 350/2-5 | 300kV | 310*250*230 | 9kg | 1370*290*270 | 24kg |
| 输出极性 | 负电压极性,零电压启动,线性连续可调 | ||||
| 工作电源 | 50HZ AC220V±10% | ||||
| 电压测量精度 | ±0.5%±2个字,分辨率0.1KV,测量范围(量程10%至1.1倍量程) | ||||
| 电流测量精度 | ±0.5%±2个字,分辨率:抗冲击电流表0.1µA,控制箱1µA,测量范围(量程的10%至满量程) | ||||
| 纹波系数 | ≤0.5% | ||||
| 电压稳定度 | 随机波动,电网电压变化±10%时≤0.5% | ||||
| 工作方式 | 间断工作制,额定负载下小于30分钟 | ||||
| 工作条件 | 温度:0-40℃,湿度小于90% | ||||
| 储存条件 | 温度:-10℃~40℃,湿度小于90% | ||||
| 海拔高度 | 3000米以下 | ||||
外型尺寸=均压罩直径(R)*绝缘筒径(r)*总高(H)
手机观看