ZKDL300 电缆路径识别仪是一款综合性能很强的地下管线路径探测设备,又名电缆路径探测仪、地下管线探测仪、管线仪、路径仪、路径识别仪等,具有管线路径探测、电缆识别、故障查找等多种功能。该产品能在非开挖的情况下,用于地下电缆线路敷设路径探测/电缆识别/埋深测量,还可以进行低压路灯电缆、地埋线路的短路/断路/漏电(雨天跳闸)等故障点的测试查找等,同时也可进行地下带电线缆排查。仪器由发射机、接收机、发射耦合夹钳、直连线、接收柔性耦合夹钳(选配)、A字架(选配)等组成。
| 发射机 | |
| 输出方式 | 直连法、耦合法、感应法,3 种方式自动识别 |
| 输出频率 | 640Hz、1.28kHz、2.56kHz、3.2kHz、4.09kHz、8.19kHz、10.2kHz、32.7kHz、65.6kHz、81.9kHz、197kHz |
| 输出功率 | 15W,9 档可调,全自动实时阻抗匹配、显示 |
| 直连法输出电压 | 150Vpp max |
| 显示方式 | 工业级 5.0 寸彩色液晶显示,分辨率 854*480 |
| 操作方式 | 软按键 |
| 其它功能 | 具有过载和短路保护 |
| 耦合夹钳规格 | 直径≤130mm |
| 供电方式 | 内置可充锂电池,充电器输出 5.0V/2000mA |
| 工作时长 | 功率连续输出时间>8h |
| 通讯接口 | Type_C 型 USB 接口,可同时实现仪器充电和数据通讯 |
| 产品规格 | 长 277mm× 宽 227mm× 高 153mm,重量≤3.5kg |
| 接收机 | |
| 探测频率 | 主动探测:640Hz、1.28kHz、2.56kHz、3.2kHz、4.09kHz、8.19kHz、10.2kHz、32.7kHz、65.6kHz、81.9kHz、197kH |
| 探测模式 | 导线示踪模式、经典罗盘模式、扫频测量模式(共 3 种) |
| 探测方法 | 宽峰法、窄峰法、波谷法 |
| 探测范围 | 直连法:≤20km(由接地阻抗、线阻、埋深因素决定 |
| 测深范围 | 0~20m |
| 测深精度 | 0~3m:±5%;3m~20m:±10%(由现场环境、非同心线形状、邻近管线分布等因素决定) |
| 显示方式 | 工业级 5.0 寸彩色液晶显示,分辨率 800*480 |
| 显示内容 | 罗盘指示、路径示踪、方向指示、信号强度、信号增益、信号数据、深度数据、电流数据、探测频率、探测方法、声音大小、电池状态等 |
| 操作方式 | 软按键 |
| 声音指示 | 随信号强度变化的调频音调 |
| 其它提示 | 信号强度、电流相位为主的正误提示;示踪导线、罗盘箭头、条形进度条式信号强度等颜色变化的干扰提示;液晶屏警示符号提示等 |
| 电缆识别 | 多标定识别 20 条电缆(停电 / 带电状态均可) |
| 识别方式 | 柔性耦合夹钳,直径≤200mm,可定制 |
| 识别距离 | 直连法:回路阻抗 8kΩ 以内≤20km(由接地阻抗、线阻因素决定 |
| 故障定位 | 可实现地埋线缆低阻故障点的精确定位 |
| 定位方式 | 黑色可折叠式 A 字架,液晶屏幕 绿/ 红箭头实时指示故障点前后方向 |
| 供电方式 | 内置可充锂电池,充电器输出 5.0V/2000mA |
| 工作时长 | >12h |
| 通讯接口 | Type_C 型 USB 接口,可同时实现仪器充电和数据通讯 |
| 产品规格 | 长 155mm× 宽 295mm× 高 695mm,重量≤1.8kg |
1、罗盘和方向显示:直观显示地下管线位置和左右方向。
2、直连法、耦合法、感应法多种发射机信号施加方式,满足停电电缆或带电电缆路径测试。
3、宽峰法、窄峰法、波谷法等多种探测方法,采用导线示踪、经典罗盘、扫频测量等多种模式360°管线路径指示。
4、多种探测频率:12种主动探测频率和2种被动探测频率。
5、发射机9档可调大功率输出,全自动阻抗匹配,全自动保护。
6、可通过标定探测电流信号方向,排除邻线干扰,防止跟踪错误。
7、全数字化高精度采样处理:稳定可靠,超高灵敏度,接收通频带极窄,抗干扰能力强,能充分抑制邻近运行电缆及管道的工频及谐波干扰。
8、可实现一次多20条电缆(停电状态或带电状态)的识别功能。
9、具有带方向指示的跨步电压法模式,配置可折叠A字架,可实现地埋线缆低阻故障点的精确定位。
10、内置大容量锂电池,发射机和接收机均可设置待机和自动关机时间。
手机观看